Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 44 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 23 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 6 s |
Övre utskriftsmarginal (min) | 4 mm |
Nedre utskriftsmarginal (min) | 4 mm |
Vänster utskriftsmarginal (min) | 4 mm |
Höger utskriftsmarginal (min) | 4 mm |
Kopiera |
---|
Kopiering | Svartvit kopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 44 kopior per minut |
Duplex kopieringshastighet (Brev, svartvitt) | 23 ppm |
Tid till första kopia (svart, normal) | 6 s |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 600 DPI |
Optisk skannerupplösning (svart) | 1200 x 600 ppi |
Optisk skannerupplösning (färg) | 600 x 600 ppi |
Maximalt skanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, FTP, LDSS, USB |
Scanningshastighet (färg) | 24 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 45 ppm |
Skanningshastighet (färg) | 48 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 90 ppm |
Fax |
---|
Fax | Svartvit faxning |
Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 120000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 2000 - 15000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 1 |
Skrivarfäger | Svart |
Språk för sidbeskrivning | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Ursprungsland | Kina |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 350 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF), utmatningskapacitet | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 5 |
Maximal inmatningskapacitet | 2000 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Kartong, Kuverter, Etiketter, Plain paper, Genomsynligheter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter, Kontoutdrag, Universal |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | 7 3/4, 9, 10, DL |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Valfri anslutning | Parallel, Serial (RS-232), Trådlöst lokalt datornät |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TTLS |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk™, TCP, UDP |
Lednings Protokoll | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Metod för nätverksutskrift | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Verifieringsmetod | 802.1x |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint |
Prestanda |
---|
Internminne | 2048 MB |
Maximalt internminne | 2048 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Processorkärnor | 4 |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 56 dB |
Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 55 dB |
Ljudtrycksnivå (kopiering) | 56 dB |
Ljudtrycksnivå (scanning) | 55 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Vit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 620 W |
Medelströmförbrukning vid kopiering | 630 W |
Medleströmförbrukning vid skanning | 20 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 14,5 W |
Strömförbrukning i väntläge | 2,6 W |
Typisk elföbrukning | 1,9 kWh/vecka |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | 10 - 32 ° C |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Certifikat |
---|
Certifiering | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 489 mm |
Djup | 477 mm |
Höjd | 429,5 mm |
Vikt | 20,6 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 511 mm |
Låddjup | 576 mm |
Höjd | 614 mm |
Vikt inkl. förpackning | 23,9 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 6000 sidor |
Trumma inkluderad | Ja |
Strömkabel ingår | Ja |
Garantisedel | Ja |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Övrigt |
---|
CD med programvara | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Utmatningsval | Nej |