Utskriftshastighet |
---|
Färg | Nej |
Utskriftsteknologi | laser |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 42 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 5,9 s |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 800 - 8000 sidor per månad |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 350 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
Maximal inmatningskapacitet | 900 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Kartong, Kuverter, Etiketter, Plain paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Kontoutdrag, Universal |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | Nej |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Typ B |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100 Mbit/s |
Prestanda |
---|
Internminne | 256 MB |
Maximalt internminne | 256 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 50 dB |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 53 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Vit |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Färgdisplay | Nej |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 570 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 4,9 W |
Typisk elföbrukning | 0,47 kWh/vecka |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 2896 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 368 mm |
Djup | 363 mm |
Höjd | 222 mm |
Vikt | 9,3 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 410 mm |
Låddjup | 420 mm |
Höjd | 280 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10,5 kg |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 84433210 |