Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 36 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 18 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 7,9 s |
Kopiera |
---|
Kopiering | Svartvit kopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 36 kopior per minut |
Tid till första kopia (svart, normal) | 8,5 s |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Nej |
Optisk skannerupplösning (färg) | 600 x 600 ppi |
Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, FTP, Network folder, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPEG, JPG, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 30000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 250 - 2500 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Kopia, Skriv ut |
Antal bläckpatroner | 1 |
Skrivarfäger | Svart |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5e, PCL 6 |
Skrivarens teckensnitt | PCL, Scalable |
Bitmappsteckensnitt | OCR-A, OCR-B |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 2500 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF), utmatningskapacitet | 50 ark |
Manuell dokumentmatare | Ja |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Maximal inmatningskapacitet | 250 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Kartong, Kuverter, Etiketter, Plain paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Kontoutdrag, Universal |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 105 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kryptering/säkerhet | SNMPv3 |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | TCP/IP |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | TCP/IP |
Lednings Protokoll | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Maximalt internminne | 512 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1000 MHz |
Processorkärnor | 2 |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 52 dB |
Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 50 dB |
Ljudtrycksnivå (kopiering) | 55 dB |
Ljudtrycksnivå (scanning) | 52 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Vit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Skärm diagonal | 7,11 cm (2.8") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 460 W |
Medelströmförbrukning vid kopiering | 460 W |
Medleströmförbrukning vid skanning | 9,5 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 6 W |
Strömförbrukning i väntläge | 1,1 W |
Typisk elföbrukning | 0,53 kWh/vecka |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 415 mm |
Djup | 360 mm |
Höjd | 352 mm |
Vikt | 10 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 434 mm |
Låddjup | 550 mm |
Höjd | 464 mm |
Vikt inkl. förpackning | 14 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 700 sidor |
Trumma inkluderad | Ja |
Kabel inkluderad | AC |