Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 4 ppm |
Uppvärmningstid | 38 s |
Tid för första utskrift (svart) | 12,4 s |
Tid för första utskrift (färg) | 25,3 s |
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 5 mm |
N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
Utskrift av vattenstämplar | Ja |
Säker utskrift | Ja |
Funktion för utskrift av häften | Ja |
Funktion för utskrift av planscher | Ja |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 14 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 4 kopior per minut |
Tid till första kopia (svart, normal) | 12,6 s |
Tid till första kopia (färg, normal) | 32,1 s |
Maximalt antal kopior | 999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Funktion för bakgrundjustering | Ja |
Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | Programvara, TWAIN, WIA |
Bildkomprimeringsformat | TIFF, JPG |
Dokument som stöds | PDF |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | WIA, TWAIN |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 20000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 100 - 500 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skanning |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | SPL |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Ursprungsland | Kina |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 150 ark |
Total utmatningskapacitet | 50 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
Maximal inmatningskapacitet | 150 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 50 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Tjockt papper, Etiketter, Glättat papper, Plain paper, Tjockt papper, återvunnit papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
Anpassad medielängd | 148,5 - 356 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 220 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | USB 2.0 |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kryptering/säkerhet | SNMPv2, IPSec |
Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Prestanda |
---|
Internminne | 128 MB |
Maximalt internminne | 128 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,5 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Grå, Vit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Textrader | 2 linjer |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,2 W |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 300 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 38 W |
Strömförbrukning i väntläge | 1,9 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Typisk elföbrukning | 1,093 kWh/vecka |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP dynamisk säkerhet | Ja |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
Temperatur vid drift | 10 - 30 ° C |
Hållbarhet |
---|
Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 406 mm |
Djup | 363 mm |
Höjd | 288,7 mm |
Vikt | 12,9 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 501 mm |
Låddjup | 466 mm |
Höjd | 398 mm |
Vikt inkl. förpackning | 16,1 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 700 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 500 sidor |
Kabel inkluderad | USB |
Strömkabel ingår | Ja |
Garantisedel | Ja |
Snabbinstallationsguide | Ja |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Lastpallens bruttovikt | 395 g |
Ytterförpackningar per lastpall | 24 styck |
Lager per lastpall | 6 styck |
Produkter per lastpall | 24 styck |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 4 styck |
Övrigt |
---|
Pallet-mått (B x L x H) | 1014 x 944 x 2390 mm |