Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-12700 |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Processorkärnor | 12 |
Processorns cache | 25 MB |
Busstyp | DMI4 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minnesplatser | 2 |
Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | DVD-RW |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Kamera |
---|
Inbyggd kamera | Ja |
Totalt megapixel | 5 MP |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 135 W |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (utan stativ) | 61,3 cm |
Djup (utan stativ) | 4,65 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,7 cm |
Förpackningens innehåll |
---|
Mus inkluderad | Ja |
Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |