Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 120 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
Färgomfång | 98% |
Prestanda |
---|
AMD FreeSync | |
Stöd för VESA Adaptive Sync | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Antal talare | 2 |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Certifiering | MPR II |
Anslutningar |
---|
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | |
Svängarm | |
Svängbara | |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 27 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 27 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,48 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,4 W |
AC-inspänning | 120 - 240 V |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 540 mm |
Djup (med stativ) | 240 mm |
Höjd (med stativ) | 412 mm |
Vikt (med stativ) | 4,16 kg |
Bredd (utan stativ) | 54 cm |
Djup (utan stativ) | 6,5 cm |
Höjd (utan stativ) | 32,3 cm |
Vikt (utan stativ) | 3,71 kg |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | |